Carrier канальные блоки 42 SMH



  • Преимущества
  • Описание
  • Спецификации
  • Инструкция
  • Компактный, низкопрофильный, легкий внутренний блок высотой всего 27 см.
  • Канальный кондиционер Carrier серии 42SMH просто и быстро монтируется.
  • Забор воздуха может осуществляться сзади или снизу. Размеры обоих воздухозаборных отверстий одинаковы, поэтому легко изменить место подключения воздуховода.
  • Возможен подмес свежего воздуха по воздуховоду диаметром 90 мм (типоразмеры 18-24), 125 мм (типоразмеры 30-60).
  • Легкосъемный воздушный фильтр без труда вынимается из канального внутреннего блока при любом расположении воздухозаборника – снизу или сзади.
  • Центробежный вентилятор и двигатель вентилятора удобно обслуживать, они легко вынимаются – достаточно снять панель блока и открутить два винта.
  • Дренажная помпа поднимает конденсат до 750 мм (опция).
  • Специальное смотровое отверстие для проверки работы насоса.
  • Проводной пульт управления или пульт группового управления (опция).
  • Режим сна с пониженным уровнем шума, таймер, функция автоматического перезапуска
  • Безопасный хладагент R410A

АКСЕССУАРЫ

  • Пульт ДУ
  • Пленум с тремя выходами
  • Гибкий воздуховод
  • Воздушный фильтр
  • Панель воздушного фильтра
  • Возможен заказ и других опций и аксессуаров по запросу
Система   Тепловой насос R410A 
МОДЕЛЬ Внутренний блок   42SMH018 42SMH024 42SMH036 42SMH048 42SMH060
МОДЕЛЬ Наружный блок   38HN018 38HN024 38HN036 38HN048 38HN060
Холодопроизводительность кВт 5,6 7,2 10,4 13,5 15
Коэффициент эффективности EER   2,81 2,90 2,61 2,70 2,50
Теплопроизводительность кВт 5,8 7,5 11,2 14,5 17
Коэффициент эффективности СОР    3,3 3,1 3,1 3,1 2,9
Внутренний блок
Номинальное напряжение В-Фаза-Гц 220 - 1 - 50 220 - 1 - 50 380 - 3 - 50 380 - 3 - 50 380 - 3 - 50
Вес нетто кг 24 26,5 36 44,5 47
Размеры (ВхШхГ) мм 210x920x635 270x920x635 270x1140x775 300x1200x865 300x1200x865
Статическое давление Па 70 70 80 100 100
Расход воздуха м3/ч 1170 /770/650 1400 /1100/1000 2270 /1890/1650 3010 /2410/1940 3150 /2510/1990
Уровень звукового давления дБ 42/35/31 43/36/33 48/41/38 49/42/40 49/42/40
Наружный блок
Номинальное напряжение В-Фаза-Гц 220-1-50 220-1-50 380-3-50 380-3-50 380-3-50
Потребляемая мощность кВт 2,95 3,45 4,95 6,30 7,50
Размеры (ВхШхГ) мм 593 х 762 х 282 695 х 842 х 324 966 х 990 х 354 1167 х 900 х 340 1167 х 900 х 340
Вес нетто кг 58 59 61 63 63
Тип компрессора            
Уровень звуковой мощности дБ(А) 54 56 60 58 62
Размер труб - жидкость дюйм 1/4’’ 3/8’’ 3/8’’ 3/8’’ 3/8’’
Размер труб - газ дюйм 1/2’’ 5/8’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’
Максимальная длина трассы м 25 25 30 50 50
Максимальная длина трассы без дозаправки м 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50
Максимальная высота трассы м 15 15 20 25 25
Допустимая температура наружного воздуха оС от 18 до 43 оС / от -7 до 24 оС