RÖDA - фанкойл RCF

Новинка


  • Преимущества
  • Описание
  • Спецификации
  • Пульт дистанционного управления
  • Приток свежего воздуха
  • Встроенный дренажный насос
  • Огнестойкая электрическая коробка
  • Цифровой дисплей
  • Гидрофильное алюминиевое покрытие
     
УЛУЧШЕННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОРОБКА
 
Улучшенная огнезащита и удобное техобслуживание.
 
ПРИТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА
 
Свежий воздух создает в помещении здоровый микроклимат и комфорт.
 
ВСТРОЕННЫЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС
 
Встроенный насос может поднять конденсационную воду навысоту 1200мм из дренажного поддона.
R410A
Внутренний блок   RCF-600/2 RCF-800/2 RCF-1000/2 RCF-1200/2
Номинальное напряжение В-Фаз-Гц 220-240~ / 1 / 50
Расход воздуха м3/ч 1020/765/510 1360/1020/680 1700/1275/850 2040/1530/1020
Холодопроизводительность Вт 5406/4595/3514 7210/6129/4687 9018/7665/5862 10810/9189/7027
Теплопроизводительность Вт 8115/6898/5275 10807/9186/7025 13512/11485/8783 16250/13774/10553
Уровень шума дБ(А) 45 46 48 50
Расход воды м3/ч 1,15 1,4 1,68 1,82
Гидросопротивление кПа 31 34 36 39
Макс. рабочее давление МПа 1,6 1,6 1,6 1,6
Центробежный вентилятор:
Количество шт 1
Выходная мощность Вт 90 131 145 186
Внутренний блок:
Размеры блока мм 835х835х250 835х835х250 835х835х250 835х835х250
Размеры блока в упаковке мм 910х910х310 910х910х310 910х910х310 910х910х310
Размеры панели мм 950х950х55 950х950х55 950х950х55 950х950х55
Размеры панели в упаковке мм 1000х1000х100 1000х1000х100 1000х1000х100 1000х1000х100
Вес блока нетто/брутто кг 24,5/28 25,5/29 26,5/31 28/32,5
Вес панели нетто/брутто кг 5/7 5/7 5/7 5/7
Размер труб:
Дренажная труба мм/дюйм 19,05 (3/4")
Водяные трубы вход/выход мм/дюйм 19,05 (3/4")

 

Похожие товары