Главная / Климатическое оборудование / Бытовые сплит-системы / Leberg / VIKING INVERTER >> Leberg - VIKING INVERTER Leberg - VIKING INVERTERНовинка
DC — ИНВЕРТОРПо сравнению с традиционными инверторами – более экономичен, имеет повышенную надёжность и пониженный уровень шума. Потребление электроэнергии в среднем на 15% ниже, чем у традиционного инвертора. Возможна работа при -15°С на улице.
|
Модель | VIKING INVERTER | ||||||
Внутренний блок | LBS- VKG07UA2 | LBS- VKG09UA2 | LBS- VKG12UA | LBS- VKG18UA(2) | LBS- VKG24UA(2) | ||
Наружный блок | LBU- VKG07UA2 | LBU- VKG09UA2 | LBU- VKG12UA | LBU- VKG18UA(2) | LBU- VKG24UA(2) | ||
Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240 / 1 / 50 | ||||||
Производительность (охлаждение / нагрев), кВт | 2,34 / 2,43 | 2,64 / 2,93 | 3,36 / 3,69 | 5,28 / 5,28 | 7,03 / 7,33 | ||
Потребляемая мощность (охлаждение / нагрев), Вт | 730 / 670 | 822 / 812 | 1045 / 1023 | 1755 / 1505 | 2510 / 2440 | ||
Потребляемый ток (охлаждение / нагрев), А | 3.3 / 3.03 | 3.6 / 3.6 | 4.5 / 4.4 | 7.6 / 6.5 | 10.9 / 10.6 | ||
EER / COP, Вт/Вт | 3.21 / 3.63 | 3.21 / 3.61 | 3.21 / 3.61 | 3.01 / 3.51 | 2.80 / 3.00 | ||
Макс. потребляемая мощность, Вт | 2070 | 2300 | 2250 | 2800 | 3600 | ||
Макс. потребляемый ток, А | 9 | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 16 | ||
Компрессор | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | ||
Расод воздуха ВБ, м3/ч | 405/310/265 | 417/319/256 | 525/425/320 | 835/655/525 | 980/817/662 | ||
Уровень звукового давления ВБ, дБ(А) | 36/28.5/26 | 36.5/30.5/24.0 | 39.5/35.5/26 | 43.5/38.5/32.5 | 44/40.5/35.5 | ||
Размеры внутреннего блока, мм | 715x194x285 | 715x194x285 | 715x194x285 | 957x213x302 | 1040x220x327 | ||
Размеры внутреннего блока в упаковке, мм | 780x270x365 | 780x270x365 | 780x270x365 | 1035x295x385 | 1120x405x315 | ||
Вес внутреннего блока нетто / брутто, кг | 7.4/9.4 | 7.5/9.5 | 7.6/9.7 | 10.6/13.4 | 12.3/15.8 | ||
Расход воздуха НБ, м3/ч | 1700 | 1800 | 1800 | 2500 | 3500 | ||
Уровень звукового давления НБ, дБ(А) | 54 | 55 | 55 | 56.5 | 57.5 | ||
Размеры наружного блока, мм | 720x270x495 | 720x270x495 | 720x270x495 | 805x330x554 | 890x342x673 | ||
Размеры наружного блока в упаковке, мм | 835x300x540 | 835x300x540 | 835x300x540 | 915x370x615 | 995x398x740 | ||
Вес наружного блока нетто / брутто, кг | 20.6/22.3 | 22.8/24.8 | 23.5/25.3 | 32.6/35.3 | 44.4/48.0 | ||
Хладагент / заводская заправка, кг | R410A / 0.55 | R410A / 0.59 | R410A / 0.66 | R410A / 1.4 | R410A / 1.85 | ||
Диаметр труб жидкость / газ, мм (дюйм) | 6.35(1/4'')/ 9.52(3/8'') | 6.35(1/4'')/ 9.52(3/8'') | 6.35(1/4'')/ 9.52(3/8'') | 6.35(1/4'')/ 12.7(1/2'') | 9.52(3/8'')/ 15.9(5/8") | ||
Макс. длина трассы, м | 25 | 25 | 25 | 30 | 50 | ||
Макс. перепад высот, м | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | ||
Рабочая температура, ℃ | 17~30 | 17~30 | 17~30 | 17~30 | 17~30 | ||
Диапазон рабочих температур, °C | Охлаждение: 0~50 / Нагрев: -15~30 |
Сертификат соответствия EAC на бытовые кондиционеры LEBERG VIKING
(срок действия с 15.04.2022)
Похожие товары
RODA - ARCTIC NANO
- Класс энергоэффективности: A
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Озонобезопасный фреон R410A
LG - ARTCOOL Mirror Inverter (R32)
- Технология Dual Inverter
- Энергосбережение
- Быстрое охлаждение
- Низкий уровень шума
- Wi-Fi и управление через смартфон с приложением SmartThinQ