Главная / Климатическое оборудование / Бытовые сплит-системы / Neoclima / NEOCLIMA - ArtVogue Inverter >> NEOCLIMA - ARTVOGUE INVERTER NEOCLIMA - ARTVOGUE INVERTERЭксклюзив Оптим
DC — ИНВЕРТОРПо сравнению с традиционными инверторами – более экономичен, имеет повышенную надёжность и пониженный уровень шума. Потребление электроэнергии в среднем на 15% ниже, чем у традиционного инвертора. Возможна работа при -15°С на улице.
|
Модель | ARTVOGUE INVERTER | ||
Внутренний блок |
NS-09EHVIws1 - серебро NS-09EHVIwb1 - графит |
||
Наружный блок | NU-09EHVI1 | ||
Электропитание | 220-240 В, 1 Ф, 50 Гц | ||
Номинальная производительность | охлаждение | кВт | 3,52 (1,38~4,31) |
Потребляемая мощность | Вт | 1034 (130~1650) | |
Потребляемый ток | А | 4,50 (0,6~7,2) | |
Номинальная производительность | нагрев | кВт | 3,81 (1,06~4,38) |
Потребляемая мощность | Вт | 1030 (160~1560) | |
Потребляемый ток | А | 4,47 (0,7~6,78) | |
Сезонное охлаждение | Производительность | кВт | 3,5 |
SEER | Вт/Вт | 8,5 | |
Класс энергоэффективности | A+++ | ||
Нагрев (средний) | Производительность | кВт | 2,5 |
SCOP | Вт/Вт | 4,6 | |
Класс энергоэффективности | A++ | ||
Tbiv | ℃ | -7 | |
Tol | ℃ | -15 | |
Способность осушения | л/ч | / | |
Макс. Потребляемая мощность | Вт | 2200 | |
Макс. Ток | A | 10,5 | |
Компрессор | Модель | KSN98D64UFZ3 | |
Тип | Ротационный | ||
Марка | GMCC | ||
Холодильное масло/заправка | мл | VG74 / 300 | |
Мотор вентилятора ВБ | Модель | ZKFP-20-8-6-7 | |
Предыдущая модель | WZDK20-38G | ||
Потребляемая мощность | Вт | 50 | |
Конденсатор | мкФ | - - | |
Скорость (Выс./Ср./Низк.) | об/мин | 1150/950/750 | |
Теплообменник ВБ | a.Количество рядов | 2 | |
b.Шаг труб(a)x шаг рядов(b) | мм | 21x13.37 | |
c.Межрёберное расстояние | мм | 1.2/1.3 | |
d.Тип рёбер | Гидрофильный алюминий | ||
e.Наружный диаметр труб и тип труб | мм | Φ7, внутреннее оребрение | |
f.Габариты Ш x В x Г | мм | 665x84x13.37+665x105x26.74+665x105x26.74 | |
g. Количество рядов | 2 | ||
Расход воздуха ВБ (Выс./Ср./Низк.) | м3/ч | 558/478/384 | |
Уровень звукового давления ВБ (Выс./Ср./Низк.) | дБ(А) | 37.5/32/24 | |
Уровень звуковой мощности ВБ | дБ(А) | 51 | |
Внутренний блок | Габариты (ШхГхВ) | мм | 897х182х312 |
Упаковка (ШхГхВ) | мм | 985х265х385 | |
Вес нетто/брутто | кг | 10.5 / 14.2 | |
Мотор вентилятора НБ | Модель | ZKFN-34-10-1 | |
Потребляемая мощность | Вт | 34 | |
Конденсатор | мкФ | 0 | |
Скорость | об/мин | 800/450 | |
Теплообменник НБ | a.Количество рядов | 1 | |
b.Шаг труб(a)x шаг рядов(b) | мм | 21x22 | |
c.Межрёберное расстояние | мм | 1.3 | |
d.Тип рёбер | Гидрофильный алюминий | ||
e.Наружный диаметр труб и тип труб | мм | Φ7, внутреннее оребрение | |
f.Габариты Ш x В x Г | мм | 745х504х22 | |
g. Количество рядов | 2 | ||
Расход воздуха НБ | м3/ч | 2200 | |
Уровень звукового давления НБ | дБ(А) | 54 | |
Уровень звуковой мощности НБ | дБ(А) | 60 | |
Наружный блок | Габариты (ШхГхВ) | мм | 765x303x555 |
Упаковка (ШхГхВ) | мм | 887x337x610 | |
Вес нетто/брутто | кг | 26.7/29.1 | |
Хладагент | Тип | R32 | |
GWP | 675 | ||
Заправка | кг | 0.62 | |
Расчётное давление | МПа | 4.3/1.7 | |
Труба хладагента | жидкость/ газ | мм (дюйм) | 6.35 мм(1/4") / 9.52 мм(3/8") |
Максимальная длина ВБ-НБ | м | 25 | |
Максимальный перепад высот ВБ-НБ | м | 10 | |
Межблочный кабель | мм | 1.5x5 | |
Тип вилки | нет вилки | ||
Тип пульта ДУ | ИК | ||
Диапазон температур | В помещении (охлаждение/ нагрев) | ℃ | 17~32/0~30 |
Уличная (охлаждение/ нагрев) | ℃ | -15~50/-15~30 | |
Площадь кондиционирования (охлаждение) | м2 | 17~23 |
Сертификат соответствия EAC на бытовые кондиционеры
(срок действия с 15.04.2022)
Похожие товары
RODA - ARCTIC NANO Inverter
- Класс энергоэффективности: A
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Озонобезопасный фреон R410A
LG - Smart Line Inverter (R32)
- Технология Dual Inverter
- Энергосбережение
- Wi-Fi и управление через смартфон с приложением SmartThinQ