Главная / Климатическое оборудование / Бытовые сплит-системы / SmartWay / APOLLO 3.0 >> SmartWay - Apollo 3.0 Inverter SmartWay - Apollo 3.0 InverterНовинка
DC — ИНВЕРТОРПо сравнению с традиционными инверторами – более экономичен, имеет повышенную надёжность и пониженный уровень шума. Потребление электроэнергии в среднем на 15% ниже, чем у традиционного инвертора. Возможна работа при -15°С на улице.
|
Модель | APOLLO | ||||
Внутренний блок | SAF-E07APL3ua | SAF-E09APL3ua | SAF-E12APL3ua | SAF-E18APL3ua | SAF-E24APL3ua |
Наружный блок | SAN-E07APL3ua | SAN-E09APL3ua | SAN-E12APL3ua | SAN-E18APL3ua | SAN-E24APL3ua |
Электропитание | 220-240В~, 50Гц, 1Ф | ||||
Тип | T1, Инвертор | T1, Инвертор | T1, Инвертор | T1, Инвертор | T1, Инвертор |
Холодопроизводительность, Вт | 2150 (650~2500) | 2600 (900~3000) | 3200 (900~3550) | 5550 (2000-6100) | 6800 (1000-7200) |
Теплопроизводительность, Вт | 2150 (650~2500) | 2650 (900~3000) | 3250 (900~3550) | 5850 (1900-6500) | 6800 (1000-6900) |
Потребляемая мощность (охл.), Вт | 670(240~950) | 810(280~1230) | 995(280~1350) | 1725(540-2100) | 2120(300-2600) |
Потребляемая мощность (нагр.), Вт | 595(220~1000) | 730(230~1200) | 900(230~1300) | 1620(450-2100) | 1880(300-2000) |
Класс энергоэффективности EER | A | A | A | A | A |
Класс энергоэффективности COP | A | A | A | A | A |
EER (охлаждение), Вт/Вт | 3,21 | 3,21 | 3,22 | 3,22 | 3,21 |
COP (нагрев), Вт/Вт | 3,61 | 3,63 | 3,61 | 3,61 | 3,62 |
Осушающая способность, л/ч | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,5 |
Расход воздуха (ВБ), м3/ч | 550 | 550 | 580 | 1000 | 1150 |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Заправка хладагента, г | 430 | 540 | 600 | 1180 | 1500 |
Уровень звукового давления ВБ, дБ(А) | 38/35/33/25 | 38/35/33/26 | 39/35/33/26 | 44/41/36/34 | 46/43/39/36 |
Уровень звукового давления НБ, дБ(А) | 51 | 51 | 52 | 55 | 55 |
Ток охлаждение, A | 3,7 | 3,7 | 4,5 | 7,7 | 9,5 |
Ток нагрев, А | 3,3 | 3,3 | 4,0 | 7,3 | 8,5 |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Производитель компрессора | RECHI | RECHI | RECHI | HIGHLY | GMCC |
Мотор вентилятора ВБ | DG13G1-16 | DG13G1-16 | DG13G1-16 | DG13G2-07 | DG13G3-18 |
Мотор вентилятора НБ | DG13Z1-60 | DG13Z1-60 | DG13Z1-60 | DG13Z1-78 | DG13Z2-28 |
Расширительное устройство | Капиллярная трубка | ||||
Материал испарителя | Медные трубки и алюминиевые рёбра | ||||
Материал конденсатора | Медные трубки и алюминиевые рёбра | ||||
Диаметр трубопровода жидкость, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Диаметр трубопровода газ, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Габариты ВБ ШхВхГ, мм | 745×270×214 | 745×270×214 | 745×270×214 | 960×315×230 | 1085×315×236 |
Габариты НБ ШхВхГ, мм | 660×482×240 | 660×482×240 | 660×482×240 | 780×540×260 | 860×650×310 |
Вес нетто ВБ, кг | 7 | 7,7 | 7,9 | 12,5 | 15 |
Вес нетто НБ, кг | 22,6 | 22,5 | 22,8 | 31 | 45 |
Габариты упаковки ВБ ШхВхГ, мм | 800×335×260 | 800×335×265 | 800×335×265 | 1022×380×302 | 1170×390×315 |
Габариты упаковки НБ ШхВхГ, мм | 780×530×315 | 780×530×315 | 780×530×315 | 910×600×360 | 995×720×420 |
Вес брутто ВБ, кг | 8,5 | 9,2 | 9,4 | 14,5 | 17,5 |
Вес брутто ВБ, кг | 24,6 | 24,5 | 24,8 | 34,0 | 49 |
Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение/обогрев) | от +21 до +43 °C / от -15 до +24 °C |
SmartWay - Apollo 3.0 Inverter - декларация о соответствии EAC на бытовые кондиционеры
(срок действия с 17.06.2022)
Похожие товары
LG - AIR PURICARE (R32)
- Технология Dual Inverter
- Улучшенная очистка воздуха
- Датчик загрязнения воздуха
- Plasmaster Ionizer
- Wi-Fi и управление через смартфон с приложением SmartThinQ
LG - ARTCOOL Stylist Inverter
- Технология Smart Inverter
- Низкий уровень шума
- Распределение воздуха 3D
- Led подсветка
RÖDA - SILVER Inverter
- Класс энергоэффективности: A
- Антигрибковая функция
- Функция самодиагностики